ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-23 | |||
ΚΥΜΑ Α | ΚΥΜΑ Β | ||
31/3/2023 | Παρασκευή | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1) | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (2) |
1/4/2023 | Σάββατο | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (3) | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (4) |
7/4/2023 | Παρασκευή | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (1) | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (2) |
8/4/2023 | Σάββατο | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (3) | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (4) |
28/4/2023 | Παρασκευή | ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (1) | ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (2) |
29/4/2023 | Σάββατο | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (1) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (2) |
5/5/2023 | Παρασκευή | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (5) | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (6) |
6/5/2023 | Σάββατο | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (7) | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (8) |
12/5/2023 | Παρασκευή | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (3) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (4) |
13/5/2023 | Σάββατο | ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (3) | ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (4) |
19/5/2023 | Παρασκευή | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (9) | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (10) |
20/5/2023 | Σάββατο | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (5) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (6) |
26/5/2023 | Παρασκευή | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (5) | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (6) |
27/5/2023 | Σάββατο | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (7) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (8) |
2/6/2023 | Παρασκευή | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (9) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (10) |
3/6/2023 | Σάββατο | ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (5) | ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (6) |
9/6/2023 | Παρασκευή | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (7) | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (8) |
10/6/2023 | Σάββατο | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (9) | ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η2 (10) |
16/6/2023 | Παρασκευή | ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (7) | ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (8) |
17/6/2023 | Σάββατο | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (11) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η2 (12) |
23/6/2023 | Παρασκευή | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (1) | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (2) |
24/6/2023 | Σάββατο | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (3) | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (4) |
30/6/2023 | Παρασκευή | ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (9) | ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (10) |
1/7/2023 | Σάββατο | ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (11) | ΥΔΡΟΓΟΝΟΚΙΝΗΣΗ (12) |
7/7/2023 | Παρασκευή | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (5) | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (6) |
8/7/2023 | Σάββατο | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (7) | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ/ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ (8) |
15/7/2023 | Παρασκευή | EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 1 | |
16/7/2023 | Σάββατο | EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 2 | |
22/7/2023 | Παρασκευή | EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 3 | |
23/7/2023 | Σάββατο | EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 4 | |
29/7/2023 | Παρασκευή | EΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 5 | |
Οι ώρες των μαθημάτων καθορίζονται ως εξής: Παρασκευές: ΚΥΜΑ Α (16:30-18:40) – ΚΥΜΑ Β (18:50-21:00)Σάββατα: ΚΥΜΑ Α (9:00 – 11:20) – ΚΥΜΑ Β (11:40 – 14:00) Τα μαθήματα με την ένδειξη “online” πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Zoom. Όλα τα υπόλοιπα μαθήματα πραγματοποιούνται υβριδικά με φυσική παρουσία στην αίθουσα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΖΕΠ Κοζάνης) και για όσους φοιτητές δικαιούνται με τηλεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Zoom. |
|||
Τα στοιχεία της αίθουσας τηλεκπαίδευσης Zoom του ΜΠΣ είναι τα εξής: Σύνδεσμος αίθουσας: https://zoom.us/my/uowm.mpx Personal Meeting ID: 980 505 9940 |
Διεύθυνση
Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
Ευριπίδης Τσατσιάδης
Τηλ.: 2461056654
Email: hydrogen@uowm.gr
Website: https://hydrogen.uowm.gr
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ZEΠ Κοζάνης, 50100, Κοζάνη
Ώρες
Δευτέρα—Παρασκευή: 9:00πμ–2:00μμ